簡要描述:PGM-7360 Ult特種VOC檢測儀raRAE3000 是一款基于3GPID平臺(tái)的特種有機(jī)氣體檢測的手持式PID檢測儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測器(PID),與RAE-SEP氣體分離管結(jié)合將待測組分分離,使檢測更具針對(duì)性,也可配合專門的分離管作為廣譜VOC檢測器進(jìn)行總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)。
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
---|
PGM-7360 Ult特種VOC檢測儀raRAE3000 介紹:
UltraRAE 3000是一款基于3GPID平臺(tái)的特種有機(jī)氣體檢測的手持式PID檢測儀,它使用帶9.8eV或10.6eV氣體放電燈的光離子化檢測器(PID),與RAE-SEP氣體分離管結(jié)合將待測組分分離,使檢測更具針對(duì)性,也可配合專門的分離管作為廣譜VOC檢測器進(jìn)行總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
• 石油化工、塑料生產(chǎn)企業(yè)安全檢測
• 油輪、鐵路、航空、工業(yè)管道檢測
• 危險(xiǎn)物質(zhì)檢測
PGM-7360 Ult特種VOC檢測儀raRAE3000 特點(diǎn):
第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短,檢測范圍寬
大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
自動(dòng)背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)濕度補(bǔ)償,保證測量精度
無需任何工具快速更換傳感器和電池
自動(dòng)識(shí)別紫外燈型號(hào)
傳感器和紫外燈自動(dòng)清潔
內(nèi)置藍(lán)牙和無線傳輸模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)無線傳輸
多國語言顯示,支持中文
防護(hù)等級(jí)高,可直接用水清洗
內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
使用大容量鋰電池和堿性電池
支持AutoRAE 自動(dòng)標(biāo)定系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | II 2G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器,紅色LED |
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、 序列號(hào)、用戶ID、檢測點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 標(biāo)配9.8eV(可選10.6/11.7eV)紫外燈的PID檢測器 |
傳感器參數(shù): | 檢測類型 檢測范圍 UV燈類型 分辨率 響應(yīng)時(shí)間(T90) |
郵件聯(lián)系我們:lb042002@loobo.cn
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號(hào)