簡要描述:AWA5636型是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。本儀器采用了數(shù)字信號處理芯片及的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點。可廣泛應(yīng)用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
AWA5636型聲級計概述:AWA5636型聲級計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。本儀器采用了數(shù)字信號處理芯片及的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點??蓮V泛應(yīng)用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
主要特點:
1.數(shù)字信號處理技術(shù),動態(tài)范圍大,無需量程轉(zhuǎn)換。
2.模塊化設(shè)計,按需選取,性價比高。
3.寬溫設(shè)計,適用范圍更廣。
4.符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2 級。
主要性能指標
由于AWA5636的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見下表:
配置型號 | AWA5636基本型 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||
頻率計權(quán) | A | A、C、Z | |||
時間計權(quán) | F、S | F、S、I | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
測量上限 | >130 dB(A) | ||||
本底噪聲 | <30 dB(A) | <25 dB(A) | |||
符合標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2013) 2 級 | ||||
顯示 | 3 位半LCD | 128×64 點陣LED | |||
主要子菜單 | ---- | 醒目 | 測量、設(shè)置、信息 | 醒目 | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準、信息 |
輸出接口 | AC | AC | AC(三檔可調(diào)) | ||
DC | DC | DC | |||
PWM | PWM | ||||
RS232(選配) | RS232 | ||||
A/D采樣頻率 | 32 kHz | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測量指標 | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | Lp、Leq1s、Lmax | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |
統(tǒng)計分析 | 無 | 選配 | 選配 | 有 | |
積分測量時間 | 無 | 手動、分檔可選。 | 無 | 1s到24h任意可設(shè)定 | |
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | |||
外形尺寸(mm) | 210×68×27 | ||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | -20℃~50℃ | |||
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
注:Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5中的n1可以在1到99之間選取。
郵件聯(lián)系我們:lb042002@loobo.cn
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號